尊龙凯时致力于知足“快速效劳,零缺陷,支持无理由退换”PCBA订购单需求。
高频PCBA组装
- PCBA组装装备
- PCB组装能力
SMT容量:1900万点/天 | ||
检测装备 | X 射线无损检测仪、首件检测仪、AOI 自动光学检测仪、ICT 检测仪、BGA 返修台 | |
贴装速率 | 芯片贴装速率(最佳状态)0.036 S/piece | |
装置元件规格 | 可粘贴的最小包装 | |
最小装备精度 | ||
IC型芯片精度 | ||
已装置电路板规格 | 承印物尺寸 | |
基材厚度 | ||
投掷率 | 1.阻容比0.3% | |
2. IC型不抛料 | ||
PCB 类型 | POP/通俗板/柔性电路板/软硬团结板/金属基板 |
DIP 日产能 | ||
DIP插件生产线 | 50000点/天 | |
DIP后焊生产线 | 20000点/天 | |
DIP测试生产线 | 50000个电路板/天 |
装配加工能力 | ||
公司拥有先进的装配生产线10余条,无尘防静电空调车间、TP无尘车间,配备老化房、测试室、功效测试隔离室,装备先进完善,可举行州产品组装、封装、测试、老化等生产。月产能可达15万至30万套/月 |
PCBA加工能力 | ||
项目 | 大批量处置惩罚能力 | 小批量加工能力 |
层数(最大) | 2—18 | 20-30 |
板式 | FR-4、陶瓷板、铝基板 PTFE、无卤素板、高 Tg 板 | 聚四氟乙烯、PPO、PPE |
罗杰斯等铁氟龙 | E-65等 | |
片材混淆 | 4层 - 6层 | 6层~8层 |
最大尺寸 | 610mm X 1100mm | / |
尺寸精度 | ±0.13mm | ±0.10mm |
板厚规模 | 0.2mm--6.00mm | 0.2mm--8.00mm |
厚度公差(t≥0.8mm) | ±8% | ±5% |
厚度公差(t<0.8mm) | ±10% | ±8% |
介质厚度 | 0.076mm--6.00mm | 0.076mm--0.100mm |
最小线宽 | 0.10mm | 0.075mm |
最小间距 | 0.10mm | 0.075mm |
外层铜厚 | 8.75um--175um | 8.75um--280um |
内层铜厚 | 17.5um--175um | 0.15mm--0.25mm |
钻孔直径(机械钻) | 0.25mm--6.00mm | 0.15mm--0.25mm |
孔径(机械钻) | 0.20mm--6.00mm | 0.10mm--0.20mm |
孔公差(机械钻) | 0.05mm | / |
孔公差(机械钻) | 0.075mm | 0.050mm |
激光钻孔 | 0.10mm | 0.075mm |
板厚启齿率 | 10:01 | 12:01 |
阻焊类型 | 感光绿、黄、黑、紫、蓝、墨 | / |
最小阻焊桥宽度 | 0.10mm | 0.075mm |
最小阻焊隔离环 | 0.05mm | 0.025mm |
塞孔直径 | 0.25mm--0.60mm | 0.60mm-0.80mm |
阻抗容差 | ±10% | ±5% |
外貌处置惩罚类型 | 热风整平,化学镍金,沉银,电镀镍金,化学沉锡,金手指卡板 | 浸锡,TSO |
鑫景?萍
为什么选择我们?
鑫景?萍
我们的PCB&PCBA应用领域
公司先后与全球3000多家高科技研发、制造和效劳企业相助,手艺解决计划涵盖医疗、工控、人工智能、物联网、汽车电子、智能家居等领域。
鑫景?萍
点击
然后
联系
然后
联系
电话热线
13410863085Q Q
微信
- 邮箱